The race to the playoffs of CCL Regionals 2026 - Eastern.
| # | Team | Mat | Won | Lost | N/R | Tie | Pts | Win % | Net RR | For | Against | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona State UniversityASU🥈 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00% | +1.300 | 340/40.0 | 288/40.0 | WWWW |
| 2 | University of California, IrvineUCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00% | +1.250 | 161/20.0 | 136/20.0 | WWWW |
| 3 | University of California, Los AngelesUCLA🏆 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00% | +9.767 | 468/30.0 | 175/30.0 | WWW |
| 4 | University of California, RiversideUCR | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 60.00% | -1.275 | 271/40.0 | 322/40.0 | WWLLW |
| 5 | University of California, San DiegoUCSD | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 66.67% | +0.750 | 143/20.0 | 128/20.0 | WWL |
| 6 | University of Southern CaliforniaUSC | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 40.00% | -0.750 | 252/40.0 | 282/40.0 | WLLWL |
| 7 | University of California, BerkeleyUCB | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 40.00% | -2.000 | 203/30.0 | 263/30.0 | WWLLL |
| 8 | University of California, DavisUCD | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 40.00% | -2.100 | 369/50.0 | 474/50.0 | WLWLL |
| 9 | University of WashingtonUW | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.000 | 0 | 0 | LLLLL |
| 10 | Stanford CricketSTAN | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -2.780 | 325/50.0 | 464/50.0 | LLLLL |
Top four are highlighted as qualifying places. Teams level on points are separated by wins, then net run rate, then head-to-head, as per ICC playing conditions. 🏆 Champion, 🥈 Runner-up.