The race to the playoffs of CCL Regionals 2026 - Eastern.
| # | Team | Mat | Won | Lost | N/R | Tie | Pts | Win % | Net RR | For | Against | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Georgia at AthensUGA | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 83.33% | +2.717 | 602/60.0 | 439/60.0 | LWWWW |
| 2 | University of North Carolina at Chapel HillUNC | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 83.33% | +1.967 | 658/60.0 | 540/60.0 | WWWWW |
| 3 | University of FloridaUF | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 66.67% | -0.083 | 430/60.0 | 435/60.0 | LWLWW |
| 4 | Georgia Institute of TechnologyGT | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 50.00% | +0.950 | 502/60.0 | 445/60.0 | WLWLL |
| 5 | University of Texas at ArlingtonUTA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 50.00% | -0.400 | 521/60.0 | 545/60.0 | WWLLL |
| 6 | University of Texas at AustinUTX | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 50.00% | -0.467 | 502/60.0 | 530/60.0 | WLLWW |
| 7 | Emory UniversityEMRY | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 16.67% | -1.150 | 461/60.0 | 530/60.0 | LLLLW |
| 8 | Duke UniversityDUKE | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -3.533 | 415/60.0 | 627/60.0 | LLLLL |
Top four are highlighted as qualifying places. Teams level on points are separated by wins, then net run rate, then head-to-head, as per ICC playing conditions.