The race to the playoffs of CCL Regionals 2026 - Eastern.
| # | Team | Mat | Won | Lost | N/R | Tie | Pts | Win % | Net RR | For | Against | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of PittsburghPITT🏆 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100.00% | +2.580 | 567/50.0 | 438/50.0 | WWWWW |
| 2 | Pennsylvania State UniversityPSU | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 80.00% | +0.680 | 369/50.0 | 335/50.0 | WWLWW |
| 3 | George Washington UniversityGW | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00% | +0.475 | 362/40.0 | 343/40.0 | WWWW |
| 4 | Rutgers UniversityRUT🥈 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 75.00% | +3.750 | 380/40.0 | 230/40.0 | WWLW |
| 5 | Boston UniversityBU | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 50.00% | -0.067 | 507/60.0 | 511/60.0 | WLLWL |
| 6 | Virginia Tech UniversityVT | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 33.33% | -0.100 | 532/60.0 | 538/60.0 | LLLWW |
| 7 | Stony Brook UniversitySBU | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 33.33% | -0.550 | 408/60.0 | 441/60.0 | LWWLL |
| 8 | West Virginia UniversityWVU | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 16.67% | -2.750 | 446/60.0 | 611/60.0 | WLLLL |
| 9 | Georgetown UniversityGTWN | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -2.067 | 297/60.0 | 421/60.0 | LLLLL |
Top four are highlighted as qualifying places. Teams level on points are separated by wins, then net run rate, then head-to-head, as per ICC playing conditions. 🏆 Champion, 🥈 Runner-up.